This North Carolina City Ranked As Having The #1 Least Sustainable Credit Card Debt in America

3223

The personal-finance website WalletHub today released its report on 2020’s Cities with the Least-Sustainable Credit Card Debt. The debt picture is worrisome nationwide, as WalletHub found that consumers racked up $21.5 billion in credit card debt from June through September, sending outstanding debt to an all-time record level for the third quarter of a year.

But some cities are in a worse position than others. The company used data from TransUnion, the Federal Reserve, the U.S. Census Bureau, used imputed date from their credit card payoff calculator to determine the cost and time required to repay the median credit card balance in more than 2,500 U.S. cities.

Jacksonville, NC ranked as having the absolute worst credit card debt in America, and Fort Mill, Clover, and York also ranked among the bottom 90% of American cities. Charlotte ranked among the bottom worst cities in the 66th percentile.

Cities with the Least Sustainable Credit Card Debt

Percentile* City Median Credit Card Debt Cost to Pay Off Payoff Time (Income Adjusted)
99 Jacksonville, NC $3,435 $4,048 138 months and 17 days
99 Magnolia, TX $3,717 $4,242 134 months and 27 days
99 Park City, UT $5,796 $6,612 134 months and 26 days
99 Lake Placid, FL $1,898 $1,980 125 months and 2 days
99 Buford, GA $3,412 $3,511 123 months and 19 days
99 Cumming, GA $3,769 $3,850 122 months and 27 days
99 Ewa Beach, HI $3,680 $3,679 120 months and 19 days
99 Canton, GA $3,724 $3,677 119 months and 11 days
99 Ooltewah, TN $3,002 $2,961 119 months and 8 days
99 Dahlonega, GA $2,229 $2,062 112 months and 28 days
99 Green Cove Springs, FL $3,148 $2,863 111 months and 9 days
99 Freehold, NJ $3,407 $2,897 105 months and 2 days
99 Palmer, AK $4,476 $3,787 104 months and 18 days
99 Crosby, TX $2,865 $2,372 102 months and 20 days
99 Livingston, TX $3,050 $2,449 99 months and 30 days
99 Richmond, TX $3,456 $2,703 97 months and 23 days
99 Lemoore, CA $3,468 $2,548 92 months and 17 days
99 Wasilla, AK $4,253 $3,099 91 months and 27 days
99 Willis, TX $2,760 $2,004 91 months and 19 days
99 Hilton Head Island, SC $3,863 $2,787 91 months and 3 days
99 Humble, TX $3,113 $2,231 90 months and 18 days
99 Cordele, GA $2,277 $1,565 87 months and 10 days
99 Lake Worth, FL $2,634 $1,803 87 months
99 Fairbanks, AK $4,180 $2,856 86 months and 26 days
99 Ringgold, GA $2,838 $1,939 86 months and 26 days
99 Miami, FL $2,723 $1,844 86 months and 5 days
99 Boerne, TX $4,650 $3,112 85 months and 9 days
99 St. Augustine, FL $3,167 $2,117 85 months and 7 days
99 Bonita Springs, FL $3,104 $2,059 84 months and 20 days
99 Moultrie, GA $2,289 $1,518 84 months and 18 days
99 Leesville, LA $2,535 $1,669 84 months and 2 days
99 Hialeah, FL $2,258 $1,456 82 months and 16 days
99 Flemington, NJ $3,548 $2,268 81 months and 28 days
99 Front Royal, VA $3,266 $2,047 80 months and 15 days
99 Destin, FL $3,590 $2,222 79 months and 19 days
99 Inverness, FL $2,209 $1,363 79 months and 11 days
99 Monroe, GA $2,503 $1,543 79 months and 10 days
99 Lakewood, NJ $3,040 $1,870 79 months and 6 days
98 Raeford, NC $2,791 $1,713 79 months and 1 day
98 Fredericksburg, TX $2,925 $1,780 78 months and 13 days
98 East Wenatchee, WA $2,959 $1,783 77 months and 22 days
98 Lilburn, GA $2,661 $1,595 77 months and 11 days
98 Odessa, FL $4,400 $2,635 77 months and 9 days
98 Cottonwood, AZ $2,123 $1,266 77 months and 1 day
98 Sarasota, FL $2,885 $1,709 76 months and 17 days
98 Snohomish, WA $3,894 $2,305 76 months and 16 days
98 Bradenton, FL $2,643 $1,563 76 months and 14 days
98 Seguin, TX $2,781 $1,639 76 months and 6 days
98 Richmond Hill, GA $3,875 $2,273 75 months and 27 days
98 Belton, TX $3,006 $1,754 75 months and 17 days
98 Kailua, HI $3,094 $1,798 75 months and 8 days
98 Georgetown, SC $2,232 $1,291 74 months and 29 days
98 Killeen, TX $2,754 $1,591 74 months and 28 days
98 Gulfport, MS $2,563 $1,481 74 months and 27 days
98 New Milford, CT $3,414 $1,968 74 months and 23 days
98 Brunswick, GA $2,179 $1,254 74 months and 19 days
98 Longwood, FL $3,363 $1,936 74 months and 19 days
98 Branson, MO $2,413 $1,386 74 months and 15 days
98 Stuart, FL $3,028 $1,738 74 months and 14 days
98 Fairburn, GA $2,778 $1,580 73 months and 26 days
98 Suffolk, VA $3,900 $2,211 73 months and 19 days
98 Monsey, NY $3,378 $1,910 73 months and 13 days
98 Savannah, GA $2,721 $1,538 73 months and 13 days
98 Buda, TX $3,935 $2,218 73 months and 8 days
97 Lithonia, GA $2,289 $1,283 72 months and 27 days
97 Oldsmar, FL $3,361 $1,882 72 months and 25 days
97 York, SC $2,704 $1,510 72 months and 20 days
97 Kihei, HI $3,399 $1,894 72 months and 16 days
97 Ruston, LA $2,368 $1,312 72 months and 5 days
97 Milton, FL $2,736 $1,514 72 months and 1 day
97 Grovetown, GA $3,198 $1,767 71 months and 29 days
97 Lahaina, HI $3,007 $1,655 71 months and 22 days
97 Montgomery, TX $4,023 $2,213 71 months and 21 days
97 Cedartown, GA $2,079 $1,142 71 months and 18 days
97 Fallbrook, CA $2,910 $1,597 71 months and 16 days
97 Marietta, GA $3,182 $1,741 71 months and 11 days
97 Vero Beach, FL $2,764 $1,510 71 months and 7 days
97 Bluffton, SC $3,128 $1,705 71 months and 2 days
97 Santa Maria, CA $2,392 $1,304 71 months and 2 days
97 Beaufort, SC $3,311 $1,803 71 months and 1 day
97 Norfolk, VA $2,984 $1,620 70 months and 25 days
97 Navarre, FL $3,350 $1,817 70 months and 24 days
97 Wildomar, CA $3,487 $1,891 70 months and 23 days
97 Natchitoches, LA $2,335 $1,261 70 months and 15 days
97 Palmetto Bay, FL $4,485 $2,421 70 months and 14 days
97 Milledgeville, GA $2,286 $1,232 70 months and 11 days
97 Moncks Corner, SC $2,926 $1,577 70 months and 11 days
97 Myrtle Beach, SC $2,560 $1,379 70 months and 10 days
97 Lompoc, CA $2,875 $1,544 70 months and 4 days
96 Harlingen, TX $2,464 $1,323 70 months and 4 days
96 Spring, TX $3,694 $1,981 70 months and 2 days
96 Aventura, FL $3,966 $2,126 70 months and 1 day
96 New Braunfels, TX $3,464 $1,857 70 months
96 Stroudsburg, PA $2,598 $1,392 70 months
96 Cibolo, TX $4,193 $2,247 70 months
96 Hinesville, GA $2,734 $1,464 69 months and 29 days
96 McKees Rocks, PA $2,546 $1,358 69 months and 22 days
96 Orange Park, FL $3,046 $1,624 69 months and 21 days
96 Junction City, KS $2,723 $1,448 69 months and 16 days
96 Bastrop, LA $1,765 $934 69 months and 6 days
96 Statesboro, GA $2,261 $1,195 69 months and 3 days
96 Avon Park, FL $2,077 $1,094 68 months and 28 days
96 Maywood, CA $1,939 $1,018 68 months and 23 days
96 Pittsburg, KS $2,569 $1,349 68 months and 22 days
96 Waianae, HI $2,794 $1,467 68 months and 22 days
96 Fort Myers, FL $2,749 $1,442 68 months and 21 days
96 Brenham, TX $2,612 $1,369 68 months and 20 days
96 Dallas, TX $2,969 $1,554 68 months and 16 days
96 Kapolei, HI $3,868 $2,023 68 months and 15 days
96 San Antonio, TX $2,833 $1,482 68 months and 15 days
96 Huntsville, TX $2,426 $1,267 68 months and 12 days
96 Blacklick Estates, OH $3,053 $1,592 68 months and 9 days
96 Ellijay, GA $2,467 $1,284 68 months and 6 days
96 McAllen, TX $2,819 $1,461 67 months and 28 days
96 Gainesville, GA $2,371 $1,228 67 months and 28 days
95 Dumfries, VA $3,352 $1,733 67 months and 24 days
95 Missoula, MT $2,723 $1,405 67 months and 20 days
95 Winter Garden, FL $3,567 $1,837 67 months and 17 days
95 Dacula, GA $3,477 $1,790 67 months and 16 days
95 Knoxville, TN $2,673 $1,375 67 months and 14 days
95 Oak Harbor, WA $3,163 $1,627 67 months and 14 days
95 Live Oak, FL $2,003 $1,029 67 months and 11 days
95 Cathedral City, CA $2,581 $1,325 67 months and 10 days
95 Virginia Beach, VA $3,559 $1,826 67 months and 9 days
95 Fallon, NV $2,669 $1,369 67 months and 9 days
95 Nixa, MO $3,069 $1,574 67 months and 9 days
95 Dawsonville, GA $2,797 $1,430 67 months and 3 days
95 Cocoa, FL $2,397 $1,224 67 months and 2 days
95 Palm Coast, FL $2,703 $1,376 66 months and 26 days
95 Conroe, TX $3,189 $1,623 66 months and 25 days
95 Paris, TX $2,253 $1,141 66 months and 16 days
95 Powder Springs, GA $3,445 $1,745 66 months and 16 days
95 Kalispell, MT $2,738 $1,386 66 months and 15 days
95 Newburgh, NY $2,604 $1,317 66 months and 14 days
95 Port Orchard, WA $3,528 $1,782 66 months and 11 days
95 Bell, CA $2,159 $1,089 66 months and 9 days
95 Downingtown, PA $3,611 $1,820 66 months and 7 days
95 Palmetto Estates, FL $2,288 $1,151 66 months and 4 days
95 Frankfort, IN $2,375 $1,194 66 months and 3 days
95 Miami Beach, FL $3,340 $1,677 66 months
95 Sanford, FL $2,723 $1,365 65 months and 28 days
94 Valdosta, GA $2,327 $1,166 65 months and 27 days
94 Durant, OK $2,283 $1,144 65 months and 27 days
94 Acworth, GA $3,290 $1,646 65 months and 25 days
94 Clover, SC $2,719 $1,360 65 months and 24 days
94 Bend, OR $3,332 $1,666 65 months and 23 days
94 Sumter, SC $2,408 $1,200 65 months and 18 days
94 Klamath Falls, OR $2,403 $1,194 65 months and 12 days
94 Snellville, GA $3,013 $1,496 65 months and 10 days
94 Ramona, CA $3,449 $1,711 65 months and 9 days
94 Copperas Cove, TX $2,750 $1,365 65 months and 9 days
94 Jupiter, FL $3,924 $1,943 65 months and 6 days
94 Alvin, TX $2,920 $1,445 65 months and 5 days
94 Port Hueneme, CA $2,744 $1,356 65 months and 3 days
94 Key West, FL $2,830 $1,398 65 months and 1 day
94 Hermiston, OR $2,394 $1,182 65 months and 1 day
94 Miami Gardens, FL $2,305 $1,136 64 months and 28 days
94 Sebring, FL $1,957 $964 64 months and 28 days
94 Kelso, WA $2,517 $1,236 64 months and 21 days
94 Eureka, CA $2,472 $1,213 64 months and 19 days
94 Versailles, KY $2,687 $1,317 64 months and 17 days
94 Yelm, WA $3,465 $1,696 64 months and 16 days
94 Middleburg, FL $2,684 $1,312 64 months and 13 days
94 Coldwater, MI $2,381 $1,164 64 months and 13 days
94 Yakima, WA $2,553 $1,248 64 months and 13 days
94 Claremore, OK $2,682 $1,309 64 months and 11 days
93 Laredo, TX $2,378 $1,160 64 months and 10 days
93 Sapulpa, OK $2,720 $1,324 64 months and 6 days
93 Elgin, SC $2,633 $1,281 64 months and 5 days
93 Homestead, FL $2,417 $1,176 64 months and 5 days
93 Waycross, GA $2,285 $1,109 64 months and 1 day
93 DeLand, FL $2,626 $1,271 63 months and 27 days
93 New Port Richey, FL $2,367 $1,146 63 months and 26 days
93 Fernandina Beach, FL $3,183 $1,539 63 months and 25 days
93 Hutto, TX $3,221 $1,553 63 months and 20 days
93 Hillsboro, OH $2,403 $1,157 63 months and 18 days
93 Miramar, FL $3,046 $1,467 63 months and 17 days
93 Yorktown Heights, NY $3,470 $1,667 63 months and 13 days
93 Montclair, CA $2,440 $1,170 63 months and 10 days
93 Marion, NC $1,969 $944 63 months and 9 days
93 La Porte, IN $2,437 $1,166 63 months and 6 days
93 Vista, CA $2,648 $1,265 63 months and 4 days
93 New Orleans, LA $3,032 $1,449 63 months and 3 days
93 Ypsilanti, MI $2,433 $1,161 63 months and 1 day
93 Huntington, IN $2,475 $1,181 63 months and 1 day
93 Newberg, OR $3,371 $1,608 63 months and 1 day
93 Soddy-Daisy, TN $2,769 $1,316 62 months and 26 days
93 Atlantic Beach, FL $3,492 $1,660 62 months and 25 days
93 Monument, CO $4,258 $2,023 62 months and 25 days
93 Tolleson, AZ $2,256 $1,071 62 months and 24 days
93 Wetumpka, AL $2,680 $1,272 62 months and 22 days
93 Melbourne, FL $2,635 $1,248 62 months and 19 days
92 Sedona, AZ $3,271 $1,548 62 months and 18 days
92 El Paso, TX $2,591 $1,226 62 months and 18 days
92 Uvalde, TX $2,162 $1,020 62 months and 12 days
92 Williamsburg, VA $3,010 $1,420 62 months and 12 days
92 Clovis, NM $2,289 $1,079 62 months and 11 days
92 Fort Pierce, FL $2,034 $958 62 months and 10 days
92 Niceville, FL $3,177 $1,496 62 months and 9 days
92 Ellensburg, WA $2,880 $1,357 62 months and 9 days
92 Upper Marlboro, MD $4,108 $1,934 62 months and 9 days
92 Waipahu, HI $2,581 $1,214 62 months and 6 days
92 Dublin, GA $2,454 $1,154 62 months and 6 days
92 Azle, TX $3,089 $1,452 62 months and 6 days
92 Beverly Hills, CA $5,919 $2,780 62 months and 4 days
92 Howell, MI $2,999 $1,406 62 months and 1 day
92 Fayetteville, NC $2,534 $1,188 62 months and 1 day
92 Chesapeake, VA $3,589 $1,682 62 months
92 Ruskin, FL $2,787 $1,306 62 months
92 North Miami, FL $2,110 $987 61 months and 29 days
92 Cleveland, TX $2,615 $1,223 61 months and 27 days
92 Mercedes, TX $2,023 $945 61 months and 25 days
92 Weatherford, TX $3,160 $1,474 61 months and 24 days
92 Harker Heights, TX $3,412 $1,592 61 months and 24 days
92 Coatesville, PA $2,568 $1,197 61 months and 22 days
92 St. Cloud, FL $2,736 $1,275 61 months and 21 days
92 Fort Walton Beach, FL $2,522 $1,173 61 months and 18 days
91 Englewood, CO $3,237 $1,505 61 months and 17 days
91 Durango, CO $3,152 $1,465 61 months and 17 days
91 Lynwood, CA $2,097 $971 61 months and 11 days
91 Franklin, NC $2,096 $970 61 months and 10 days
91 South Lake Tahoe, CA $2,888 $1,334 61 months and 6 days
91 Grass Valley, CA $2,636 $1,217 61 months and 5 days
91 Corsicana, TX $2,259 $1,042 61 months and 4 days
91 Painesville, OH $2,593 $1,196 61 months and 3 days
91 Lantana, FL $2,257 $1,039 61 months and 1 day
91 Red Bluff, CA $2,173 $1,000 61 months
91 Escondido, CA $2,714 $1,247 60 months and 29 days
91 Port Chester, NY $2,755 $1,266 60 months and 28 days
91 Biloxi, MS $2,546 $1,169 60 months and 28 days
91 Birmingham, AL $2,503 $1,149 60 months and 26 days
91 Davie, FL $3,296 $1,512 60 months and 26 days
91 Hattiesburg, MS $2,252 $1,033 60 months and 25 days
91 Converse, TX $3,083 $1,412 60 months and 23 days
91 Picayune, MS $2,288 $1,045 60 months and 18 days
91 Palm Springs, CA $3,244 $1,482 60 months and 18 days
91 Central Point, OR $2,991 $1,364 60 months and 15 days
91 Palm Beach Gardens, FL $3,696 $1,684 60 months and 13 days
91 Oxford, MS $2,740 $1,248 60 months and 13 days
91 Silverdale, WA $3,819 $1,739 60 months and 13 days
91 Selma, AL $2,117 $964 60 months and 12 days
91 Mays Landing, NJ $2,615 $1,191 60 months and 12 days
91 Canonsburg, PA $3,196 $1,454 60 months and 12 days
90 Dallas, GA $2,780 $1,265 60 months and 11 days
90 Palm Bay, FL $2,447 $1,113 60 months and 10 days
90 Leander, TX $3,608 $1,640 60 months and 10 days
90 Wenatchee, WA $2,653 $1,205 60 months and 8 days
90 Neosho, MO $2,238 $1,016 60 months and 7 days
90 Lakeside, CA $3,355 $1,522 60 months and 6 days
90 Plymouth, IN $2,275 $1,030 60 months and 3 days
90 Washington, NC $2,274 $1,029 60 months and 2 days
90 Tomball, TX $3,555 $1,608 60 months and 1 day
90 Kissimmee, FL $2,107 $951 59 months and 29 days
90 Roswell, GA $4,005 $1,806 59 months and 27 days
90 Lexington, NC $2,064 $931 59 months and 27 days
90 Bonita, CA $3,344 $1,508 59 months and 27 days
90 New York, NY $3,549 $1,600 59 months and 26 days
90 Ocoee, FL $2,924 $1,314 59 months and 21 days
90 Maitland, FL $3,665 $1,646 59 months and 21 days
90 Fort Mill, SC $3,541 $1,590 59 months and 20 days
90 Dade City, FL $2,387 $1,071 59 months and 19 days
90 Royal Palm Beach, FL $2,962 $1,328 59 months and 17 days
90 Riverview, FL $3,043 $1,364 59 months and 17 days
90 Edgewater, MD $3,986 $1,785 59 months and 15 days
90 Ladson, SC $2,670 $1,195 59 months and 14 days
90 Kenner, LA $2,790 $1,246 59 months and 10 days
90 Tucson, AZ $2,500 $1,115 59 months and 8 days
90 Oxnard, CA $2,500 $1,115 59 months and 8 days
90 Spring Valley, NY $2,459 $1,096 59 months and 8 days
90 Dover, NJ $2,459 $1,096 59 months and 8 days
89 Huntington Park, CA $1,803 $804 59 months and 7 days
89 Bremerton, WA $3,032 $1,351 59 months and 7 days
89 Austin, TX $3,318 $1,478 59 months and 6 days
89 Rapid City, SD $2,661 $1,184 59 months and 5 days
89 Crestview, FL $2,989 $1,330 59 months and 5 days
89 Hollywood, FL $2,742 $1,220 59 months and 4 days
89 West Monroe, LA $2,287 $1,013 58 months and 28 days
89 Portsmouth, VA $2,817 $1,247 58 months and 27 days
89 Irwin, PA $2,571 $1,138 58 months and 26 days
89 LaGrange, GA $2,244 $993 58 months and 26 days
89 Deltona, FL $2,447 $1,082 58 months and 25 days
89 Ennis, TX $2,529 $1,118 58 months and 25 days
89 Westwego, LA $2,365 $1,045 58 months and 24 days
89 Annapolis, MD $3,669 $1,620 58 months and 23 days
89 Passaic, NJ $1,997 $881 58 months and 22 days
89 Plantation, FL $3,381 $1,491 58 months and 21 days
89 Clarksville, TN $2,525 $1,114 58 months and 21 days
89 Greenwich, CT $5,702 $2,515 58 months and 21 days
89 San Angelo, TX $2,402 $1,059 58 months and 20 days
89 DeRidder, LA $2,442 $1,076 58 months and 19 days
89 Pico Rivera, CA $2,521 $1,109 58 months and 17 days
89 Ossining, NY $3,171 $1,395 58 months and 16 days
89 New Bern, NC $2,398 $1,054 58 months and 16 days
89 East Merrimack, NH $3,536 $1,555 58 months and 16 days
88 Mableton, GA $3,251 $1,429 58 months and 15 days
88 Woodstock, GA $3,615 $1,588 58 months and 14 days
88 Sherman, TX $2,396 $1,052 58 months and 13 days
88 Simpsonville, SC $3,004 $1,318 58 months and 12 days
88 Imperial Beach, CA $2,637 $1,156 58 months and 11 days
88 Bryan, TX $2,393 $1,049 58 months and 10 days
88 Corpus Christi, TX $2,793 $1,220 58 months and 5 days
88 Miami Lakes, FL $3,440 $1,502 58 months and 4 days
88 Vicksburg, MS $2,144 $936 58 months and 3 days
88 Jackson, MI $2,305 $1,005 58 months and 2 days
88 Manahawkin, NJ $2,871 $1,252 58 months and 2 days
88 Maineville, OH $3,032 $1,322 58 months and 2 days
88 Rogers, AR $2,545 $1,107 57 months and 30 days
88 Sequim, WA $2,422 $1,053 57 months and 28 days
88 Batesville, AR $2,260 $982 57 months and 27 days
88 Rosenberg, TX $2,623 $1,139 57 months and 27 days
88 Bridgewater, MA $2,865 $1,244 57 months and 27 days
88 Graham, WA $3,792 $1,646 57 months and 26 days
88 Oakland Park, FL $2,541 $1,103 57 months and 26 days
88 Bonney Lake, WA $3,992 $1,732 57 months and 25 days
88 Ukiah, CA $2,540 $1,102 57 months and 25 days
88 Locust Grove, GA $2,742 $1,189 57 months and 24 days
88 Athens, TX $2,217 $961 57 months and 24 days
88 Deerfield Beach, FL $2,498 $1,082 57 months and 22 days
88 Rockledge, FL $3,021 $1,309 57 months and 22 days
88 Santa Ana, CA $2,054 $890 57 months and 22 days
87 Coeur d’Alene, ID $2,656 $1,148 57 months and 19 days
87 Forest Grove, OR $2,856 $1,234 57 months and 18 days
87 Lufkin, TX $2,252 $973 57 months and 18 days
87 Brooksville, FL $2,453 $1,060 57 months and 18 days
87 Red Oak, TX $3,337 $1,441 57 months and 17 days
87 Plant City, FL $2,533 $1,094 57 months and 17 days
87 Elizabeth, NJ $2,169 $935 57 months and 14 days
87 Marrero, LA $2,408 $1,037 57 months and 12 days
87 Gallatin, TN $2,769 $1,192 57 months and 12 days
87 Brownsville, TX $1,966 $846 57 months and 12 days
87 West New York, NJ $2,446 $1,052 57 months and 10 days
87 Nampa, ID $2,205 $948 57 months and 10 days
87 College Park, GA $2,205 $948 57 months and 9 days
87 Harvest, AL $3,207 $1,378 57 months and 9 days
87 Redmond, OR $2,525 $1,085 57 months and 9 days
87 Panama City, FL $2,445 $1,050 57 months and 9 days
87 Malvern, PA $4,126 $1,772 57 months and 8 days
87 Harvey, LA $2,523 $1,083 57 months and 7 days
87 Sonora, CA $2,682 $1,151 57 months and 6 days
87 Union City, NJ $2,081 $892 57 months and 5 days
87 Grants Pass, OR $2,401 $1,029 57 months and 5 days
87 North Miami Beach, FL $2,040 $874 57 months and 4 days
87 Lancaster, NY $2,840 $1,217 57 months and 4 days
87 Lithia Springs, GA $2,160 $925 57 months and 4 days
87 Cape Coral, FL $2,718 $1,163 57 months and 2 days
87 Indio, CA $2,518 $1,077 57 months and 2 days
86 Little Rock, AR $2,837 $1,213 57 months and 1 day
86 Grapevine, TX $3,714 $1,587 57 months
86 Vincennes, IN $2,156 $920 56 months and 29 days
86 Delray Beach, FL $2,834 $1,209 56 months and 29 days
86 Martinsburg, WV $2,753 $1,174 56 months and 28 days
86 Wailuku, HI $3,232 $1,378 56 months and 28 days
86 Phoenixville, PA $3,310 $1,411 56 months and 27 days
86 Wesley Chapel, FL $3,469 $1,478 56 months and 26 days
86 Van Buren, AR $2,230 $948 56 months and 23 days
86 Schertz, TX $3,464 $1,473 56 months and 23 days
86 Canton, OH $2,149 $912 56 months and 21 days
86 Reedley, CA $2,148 $911 56 months and 19 days
86 Port St. Lucie, FL $2,542 $1,077 56 months and 16 days
86 Riviera Beach, FL $2,144 $907 56 months and 15 days
86 Reno, NV $2,818 $1,192 56 months and 15 days
86 Fort Lauderdale, FL $2,977 $1,259 56 months and 14 days
86 Round Rock, TX $3,254 $1,376 56 months and 14 days
86 Reisterstown, MD $3,373 $1,426 56 months and 14 days
86 San Juan, TX $2,023 $855 56 months and 13 days
86 Georgetown, TX $3,332 $1,408 56 months and 13 days
86 Bartow, FL $2,338 $987 56 months and 11 days
86 Mount Vernon, WA $2,695 $1,137 56 months and 10 days
86 Villa Rica, GA $2,813 $1,186 56 months and 10 days
86 Coral Springs, FL $3,129 $1,319 56 months and 9 days
86 Spanaway, WA $2,930 $1,234 56 months and 8 days
85 Oakdale, CA $3,167 $1,334 56 months and 8 days
85 Elizabeth City, NC $2,296 $967 56 months and 7 days
85 Stephenville, TX $2,492 $1,049 56 months and 6 days
85 Nacogdoches, TX $2,294 $965 56 months and 6 days
85 Dinuba, CA $2,096 $882 56 months and 6 days
85 Santa Fe, NM $2,886 $1,213 56 months and 5 days
85 Terrell, TX $2,490 $1,046 56 months and 4 days
85 Hopewell Junction, NY $3,636 $1,528 56 months and 4 days
85 Campbellsville, KY $1,936 $813 56 months and 3 days
85 Slidell, LA $2,804 $1,177 56 months and 2 days
85 Nashville, TN $2,765 $1,160 56 months and 2 days
85 Katy, TX $3,433 $1,439 56 months
85 Beaver Falls, PA $2,169 $908 55 months and 29 days
85 Cutler Bay, FL $2,760 $1,155 55 months and 28 days
85 Graham, NC $2,326 $973 55 months and 28 days
85 Port Charlotte, FL $2,247 $939 55 months and 27 days
85 Rock Hill, SC $2,444 $1,022 55 months and 27 days
85 Fredericksburg, VA $3,231 $1,350 55 months and 26 days
85 Edgewater, FL $2,364 $987 55 months and 26 days
85 Coachella, CA $1,812 $757 55 months and 26 days
85 Sevierville, TN $2,166 $905 55 months and 25 days
85 Valrico, FL $3,503 $1,461 55 months and 23 days
85 Waco, TX $2,204 $919 55 months and 23 days
85 Asheville, NC $2,635 $1,098 55 months and 22 days
85 Largo, FL $2,359 $983 55 months and 21 days
85 Hendersonville, TN $3,105 $1,293 55 months and 20 days
84 Anchorage, AK $3,613 $1,502 55 months and 18 days
84 Walterboro, SC $1,806 $751 55 months and 18 days
84 Jackson, GA $2,433 $1,011 55 months and 16 days
84 Ada, OK $2,276 $945 55 months and 16 days
84 Lincolnton, NC $2,158 $896 55 months and 15 days
84 Red Bank, NJ $3,410 $1,413 55 months and 13 days
84 Juneau, AK $3,840 $1,591 55 months and 13 days
84 Bell Gardens, CA $1,685 $698 55 months and 12 days
84 Wappingers Falls, NY $2,585 $1,071 55 months and 12 days
84 Goldsboro, NC $2,115 $876 55 months and 12 days
84 Port Angeles, WA $2,663 $1,103 55 months and 11 days
84 Norcross, GA $1,996 $825 55 months and 9 days
84 Madera, CA $2,308 $954 55 months and 9 days
84 Bossier City, LA $2,699 $1,116 55 months and 9 days
84 Lapeer, MI $2,386 $986 55 months and 8 days
84 Salinas, CA $2,386 $986 55 months and 8 days
84 Thomasville, GA $2,464 $1,018 55 months and 8 days
84 Santa Barbara, CA $3,284 $1,356 55 months and 7 days
84 Tarpon Springs, FL $3,048 $1,258 55 months and 6 days
84 Ocean Springs, MS $3,007 $1,240 55 months and 5 days
84 Kennesaw, GA $3,084 $1,271 55 months and 4 days
84 Hallandale Beach, FL $2,225 $917 55 months and 4 days
84 Jacksonville, FL $2,693 $1,109 55 months and 3 days
84 Kyle, TX $2,966 $1,222 55 months and 3 days
84 McDonough, GA $2,692 $1,108 55 months and 2 days
84 North Port, FL $2,535 $1,043 55 months and 1 day
84 Palestine, TX $2,106 $866 55 months and 1 day
84 Springdale, AR $2,145 $882 55 months and 1 day
83 Alexander City, AL $2,066 $849 55 months
83 Douglas, GA $2,104 $863 54 months and 28 days
83 National City, CA $2,102 $862 54 months and 27 days
83 Lebanon, PA $2,217 $908 54 months and 25 days
83 Flagstaff, AZ $2,723 $1,115 54 months and 25 days
83 Norman, OK $2,722 $1,114 54 months and 24 days
83 Tulsa, OK $2,527 $1,034 54 months and 24 days
83 Monroe, NC $2,371 $970 54 months and 23 days
83 Reading, PA $2,021 $826 54 months and 22 days
83 Poulsbo, WA $3,458 $1,414 54 months and 22 days
83 Orangeburg, SC $2,020 $825 54 months and 22 days
83 St. Petersburg, FL $2,758 $1,127 54 months and 22 days
83 Idaho Falls, ID $2,447 $1,000 54 months and 22 days
83 Wellington, FL $3,534 $1,444 54 months and 21 days
83 Easton, PA $2,446 $999 54 months and 21 days
83 Jensen Beach, FL $2,755 $1,124 54 months and 19 days
83 Quakertown, PA $2,987 $1,218 54 months and 19 days
83 Pasco, WA $2,599 $1,059 54 months and 18 days
83 Alexandria, LA $2,327 $949 54 months and 18 days
83 Ventura, CA $2,133 $869 54 months and 18 days
83 Mount Pleasant, SC $4,149 $1,691 54 months and 18 days
83 Stillwater, OK $2,326 $948 54 months and 17 days
83 Kings Mountain, NC $2,055 $837 54 months and 17 days
82 Bowling Green, KY $2,131 $867 54 months and 16 days
82 Bullhead City, AZ $2,131 $867 54 months and 16 days
82 Benton Harbor, MI $1,781 $724 54 months and 14 days
82 Clayton, NC $2,903 $1,180 54 months and 13 days
82 Apopka, FL $2,709 $1,101 54 months and 13 days
82 Lakewood, WA $2,631 $1,069 54 months and 12 days
82 Morristown, TN $2,011 $816 54 months and 11 days
82 Sulphur Springs, TX $2,243 $910 54 months and 11 days
82 Springfield, MO $2,165 $878 54 months and 10 days
82 Kennewick, WA $2,784 $1,129 54 months and 10 days
82 Little Elm, TX $3,595 $1,458 54 months and 10 days
82 Tyler, TX $2,435 $987 54 months and 10 days
82 Lubbock, TX $2,512 $1,018 54 months and 10 days
82 Roanoke, VA $2,395 $970 54 months and 8 days
82 Pembroke Pines, FL $3,090 $1,251 54 months and 8 days
82 Blytheville, AR $2,085 $844 54 months and 7 days
82 Caldwell, ID $2,085 $844 54 months and 7 days
82 Mooresville, NC $3,281 $1,328 54 months and 7 days
82 West Chicago, IL $2,586 $1,046 54 months and 7 days
82 Piedmont, SC $2,200 $890 54 months and 6 days
82 Shirley, NY $3,049 $1,234 54 months and 6 days
82 York, PA $2,084 $843 54 months and 6 days
82 Orange City, FL $2,392 $967 54 months and 6 days
82 Carson, CA $2,816 $1,139 54 months and 5 days
82 Greer, SC $2,700 $1,091 54 months and 5 days
82 Conyers, GA $2,507 $1,013 54 months and 5 days
81 Opelousas, LA $1,774 $717 54 months and 5 days
81 Nazareth, PA $2,774 $1,119 54 months and 2 days
