The Carolinas Rank Among 2 of The Most Stressed States in America

1532

With April being Stress Awareness Month and the coronavirus becoming America’s biggest stressor in 2020, the personal-finance website WalletHub today released its report on 2020’s Most & Least Stressed States.

To determine the states with the highest stress levels, WalletHub compared the 50 states across 41 key metrics. The data set ranges from average hours worked per week to personal bankruptcy rate to share of adults getting adequate sleep.

North Carolina came in at #17 and South Carolina came in at #20 among the most stressed states in America:

Overall Rank
(1=Most Stressed)
State Total Score ‘Work-Related Stress’ Rank ‘Money-Related Stress’ Rank ‘Family-Related Stress’ Rank ‘Health- & Safety-Related Stress’ Rank
1 Louisiana 57.30 3 2 6 7
2 Mississippi 56.20 5 1 9 2
3 New Mexico 52.68 11 3 2 17
4 Arkansas 52.00 17 6 19 1
5 West Virginia 51.96 4 4 34 3
6 Nevada 51.03 29 11 1 11
7 Kentucky 50.59 12 10 7 8
8 Alabama 50.30 36 8 5 6
9 Oklahoma 50.13 6 21 8 5
10 Alaska 49.23 1 46 36 23
11 Tennessee 48.26 42 5 25 4
12 Georgia 47.06 20 16 10 16
13 Florida 47.05 40 15 3 21
14 Oregon 45.43 49 13 13 10
15 Arizona 44.61 37 18 12 20
16 Texas 44.27 13 30 11 18
17 North Carolina 43.89 24 25 14 19
18 New York 43.76 9 17 16 35
19 Indiana 43.28 30 22 30 12
20 South Carolina 43.12 45 19 22 14
21 Michigan 42.91 23 34 17 15
22 Idaho 42.90 44 9 38 13
23 Ohio 42.50 22 20 29 24
24 Illinois 41.70 7 24 33 28
25 Pennsylvania 41.29 19 31 24 22
26 Missouri 41.22 21 28 45 9
27 Maine 40.76 31 23 26 29
28 Wyoming 40.17 2 44 39 31
29 Rhode Island 40.08 33 14 20 40
30 California 40.00 35 12 21 42
31 Montana 39.20 18 26 41 27
32 Nebraska 38.69 32 48 4 34
33 Vermont 38.65 34 7 37 44
34 Connecticut 38.20 14 35 15 45
35 Virginia 37.95 27 42 18 36
36 Washington 37.28 46 29 35 26
37 New Jersey 37.18 15 38 40 33
38 Massachusetts 36.97 39 36 23 37
39 Kansas 36.45 25 37 46 25
40 Delaware 36.05 26 33 27 49
41 Maryland 35.76 8 40 32 48
42 Wisconsin 35.49 28 43 31 38
43 Colorado 35.46 48 27 28 46
44 Hawaii 33.73 16 39 44 47
45 New Hampshire 32.01 43 41 43 43
46 Utah 31.92 50 32 49 32
47 Iowa 31.38 47 45 42 39
48 South Dakota 30.55 41 47 50 30
49 North Dakota 30.17 10 50 48 41
50 Minnesota 27.62 38 49 47 50

Do you think the Carolinas are overly stressed?

Comments

comments