If you could work from anywhere, where would you choose to live? More importantly, which U.S. cities would set you up for success?
With over 60% of job seekers today preferring remote work, LawnStarter ranked 2023’s Best Cities for Remote Workers.
They compared the 200 biggest U.S. cities based on 20 remote worker-friendliness factors, such as internet quality, cost of living, access to coworking spaces, and financial bonuses that local and state governments offer prospective telecommuting incomers.
Charlotte was ranked #10 in the nation, just ahead of Raleigh at #11.
2023 US City Rankings
| Overall Rank (1=Best) | City | Overall Score | Financial Incentive Rank | Earning Potential Rank | Workspace Rank | Connectivity Rank | Affordability Rank | Safety Rank | Amenities Rank |
|---|
| 1 | Plano, TX | 67.11 | 7 | 19 | 6 | 41 | 6 | 27 | 94 |
| 2 | Frisco, TX | 67.02 | 7 | 6 | 3 | 108 | 2 | 5 | 146 |
| 3 | Tampa, FL | 65.69 | 7 | 55 | 11 | 12 | 32 | 41 | 51 |
| 4 | Atlanta, GA | 63.99 | 7 | 31 | 10 | 21 | 77 | 149 | 17 |
| 5 | Seattle, WA | 63.48 | 7 | 8 | 29 | 10 | 113 | 180 | 78 |
| 6 | Durham, NC | 63.26 | 7 | 68 | 42 | 4 | 61 | 163 | 69 |
| 7 | Austin, TX | 63.06 | 7 | 32 | 113 | 13 | 36 | 135 | 9 |
| 8 | Kansas City, MO | 62.55 | 7 | 121 | 62 | 3 | 29 | 180 | 182 |
| 9 | Jacksonville, FL | 62.23 | 7 | 135 | 114 | 5 | 60 | 104 | 4 |
| 10 | Charlotte, NC | 62.08 | 7 | 47 | 52 | 22 | 45 | 128 | 48 |
| 11 | Raleigh, NC | 61.96 | 7 | 51 | 61 | 23 | 41 | 61 | 87 |
| 12 | Houston, TX | 61.42 | 7 | 104 | 83 | 27 | 19 | 174 | 38 |
| 13 | Nashville, TN | 61.39 | 7 | 82 | 66 | 15 | 65 | 174 | 25 |
| 14 | Naperville, IL | 61.32 | 7 | 7 | 4 | 146 | 7 | 1 | 52 |
| 15 | Dallas, TX | 61.30 | 7 | 93 | 153 | 7 | 51 | 149 | 10 |
| 16 | San Antonio, TX | 61.30 | 7 | 156 | 97 | 8 | 48 | 163 | 27 |
| 17 | El Paso, TX | 61.03 | 7 | 168 | 111 | 9 | 22 | 14 | 98 |
| 18 | Fort Wayne, IN | 60.79 | 7 | 169 | 63 | 25 | 21 | 75 | 100 |
| 19 | Carrollton, TX | 60.42 | 7 | 50 | 67 | 33 | 17 | 23 | 145 |
| 20 | Portland, OR | 59.99 | 7 | 42 | 9 | 11 | 140 | 174 | 160 |
| 21 | McKinney, TX | 59.82 | 7 | 22 | 22 | 156 | 3 | 5 | 20 |
| 22 | Cincinnati, OH | 59.79 | 7 | 162 | 81 | 17 | 52 | 149 | 117 |
| 23 | Joliet, IL | 59.74 | 7 | 67 | 137 | 39 | 8 | 23 | 43 |
| 24 | Bellevue, WA | 59.19 | 7 | 2 | 2 | 133 | 124 | 92 | 13 |
| 25 | Denver, CO | 59.12 | 7 | 33 | 57 | 26 | 116 | 180 | 81 |
| 26 | Olathe, KS | 58.80 | 7 | 29 | 12 | 93 | 11 | 17 | 157 |
| 27 | Irving, TX | 58.44 | 7 | 76 | 143 | 47 | 12 | 85 | 137 |
| 28 | Indianapolis, IN | 58.29 | 7 | 136 | 79 | 48 | 24 | 149 | 83 |
| 29 | Philadelphia, PA | 58.19 | 7 | 144 | 139 | 6 | 119 | 123 | 87 |
| 30 | Salt Lake City, UT | 58.12 | 7 | 74 | 48 | 29 | 107 | 198 | 91 |
| 31 | Knoxville, TN | 58.05 | 7 | 170 | 38 | 34 | 93 | 163 | 5 |
| 32 | Arlington, TX | 58.00 | 7 | 125 | 163 | 18 | 42 | 97 | 115 |
| 33 | Grand Rapids, MI | 57.84 | 7 | 159 | 37 | 42 | 83 | 75 | 47 |
| 34 | St. Louis, MO | 57.82 | 7 | 174 | 28 | 35 | 70 | 192 | 174 |
| 35 | Overland Park, KS | 57.66 | 7 | 28 | 32 | 111 | 13 | 41 | 138 |
| 36 | Louisville, KY | 57.19 | 7 | 131 | 80 | 44 | 59 | 149 | 133 |
| 37 | Pittsburgh, PA | 57.14 | 7 | 117 | 26 | 81 | 35 | 128 | 82 |
| 38 | Oklahoma City, OK | 57.11 | 7 | 142 | 93 | 37 | 63 | 149 | 103 |
| 39 | Murfreesboro, TN | 57.02 | 2 | 77 | 30 | 113 | 43 | 88 | 21 |
| 40 | Birmingham, AL | 56.95 | 7 | 192 | 1 | 63 | 130 | 192 | 28 |
| 41 | Spokane, WA | 56.67 | 7 | 145 | 8 | 84 | 64 | 174 | 24 |
| 42 | Minneapolis, MN | 56.61 | 7 | 63 | 94 | 38 | 99 | 180 | 109 |
| 43 | Providence, RI | 56.52 | 7 | 107 | 160 | 14 | 100 | 75 | 199 |
| 44 | Greensboro, NC | 56.52 | 7 | 154 | 103 | 40 | 74 | 149 | 65 |
| 45 | Clarksville, TN | 56.38 | 7 | 167 | 70 | 61 | 56 | 75 | 29 |
| 46 | Denton, TX | 56.35 | 7 | 120 | 44 | 73 | 54 | 37 | 154 |
| 47 | Omaha, NE | 56.31 | 7 | 95 | 105 | 67 | 34 | 113 | 172 |
| 48 | Lincoln, NE | 56.18 | 7 | 128 | 7 | 101 | 49 | 92 | 93 |
| 49 | Tacoma, WA | 56.06 | 7 | 83 | 89 | 58 | 81 | 192 | 56 |
| 50 | Boise, ID | 55.90 | 7 | 61 | 45 | 70 | 102 | 30 | 122 |
| 51 | Huntsville, AL | 55.80 | 7 | 80 | 43 | 112 | 20 | 135 | 33 |
| 52 | Lexington, KY | 55.78 | 7 | 114 | 13 | 105 | 40 | 104 | 72 |
| 53 | Orlando, FL | 55.70 | 7 | 122 | 36 | 71 | 101 | 149 | 15 |
| 54 | Chicago, IL | 55.55 | 7 | 59 | 131 | 57 | 86 | 107 | 60 |
| 55 | Little Rock, AR | 55.24 | 7 | 105 | 120 | 86 | 16 | 192 | 50 |
| 56 | Rochester, NY | 55.22 | 1 | 191 | 95 | 19 | 151 | 128 | 55 |
| 57 | New York, NY | 55.20 | 7 | 43 | 181 | 1 | 200 | 65 | 85 |
| 58 | Lubbock, TX | 54.92 | 7 | 153 | 35 | 127 | 14 | 174 | 34 |
| 59 | Scottsdale, AZ | 54.91 | 7 | 9 | 5 | 159 | 78 | 49 | 22 |
| 60 | Akron, OH | 54.87 | 7 | 195 | 107 | 32 | 79 | 149 | 105 |
| 61 | Garland, TX | 54.21 | 7 | 147 | 158 | 59 | 57 | 75 | 106 |
| 62 | Chesapeake, VA | 54.02 | 7 | 44 | 17 | 122 | 91 | 41 | 76 |
| 63 | Chattanooga, TN | 53.87 | 7 | 137 | 19 | 95 | 33 | 192 | 97 |
| 64 | Midland, TX | 53.86 | 7 | 69 | 85 | 162 | 9 | 75 | 14 |
| 65 | Fort Lauderdale, FL | 53.78 | 7 | 40 | 138 | 60 | 123 | 163 | 153 |
| 66 | Columbus, OH | 53.72 | 7 | 155 | 41 | 87 | 72 | 113 | 108 |
| 67 | Colorado Springs, CO | 53.70 | 7 | 73 | 33 | 80 | 104 | 128 | 89 |
| 68 | Macon, GA | 53.64 | 7 | 165 | 24 | 144 | 37 | 135 | 1 |
| 69 | Tulsa, OK | 53.58 | 2 | 146 | 16 | 135 | 38 | 180 | 62 |
| 70 | Pembroke Pines, FL | 53.45 | 7 | 79 | 71 | 77 | 121 | 14 | 190 |
| 71 | Cape Coral, FL | 53.37 | 7 | 111 | 58 | 94 | 122 | 7 | 31 |
| 72 | Fort Worth, TX | 53.23 | 7 | 86 | 106 | 123 | 23 | 99 | 46 |
| 73 | Milwaukee, WI | 53.23 | 7 | 182 | 151 | 45 | 98 | 149 | 170 |
| 74 | Detroit, MI | 53.19 | 7 | 197 | 154 | 16 | 133 | 174 | 194 |
| 75 | Winston-Salem, NC | 53.14 | 7 | 126 | 88 | 134 | 25 | 2 | 64 |
| 76 | Las Vegas, NV | 53.10 | 7 | 118 | 92 | 68 | 118 | 85 | 188 |
| 77 | Grand Prairie, TX | 52.90 | 7 | 110 | 109 | 118 | 18 | 41 | 110 |
| 78 | Virginia Beach, VA | 52.86 | 7 | 49 | 74 | 132 | 73 | 14 | 6 |
| 79 | Phoenix, AZ | 52.80 | 7 | 85 | 150 | 74 | 115 | 128 | 32 |
| 80 | St. Paul, MN | 52.73 | 7 | 97 | 155 | 66 | 114 | 163 | 84 |
| 81 | Corpus Christi, TX | 52.67 | 7 | 143 | 86 | 88 | 27 | 135 | 101 |
| 82 | Newport News, VA | 52.63 | 7 | 158 | 99 | 65 | 128 | 65 | 61 |
| 83 | Des Moines, IA | 52.46 | 7 | 152 | 148 | 78 | 82 | 149 | 90 |
| 84 | Kansas City, KS | 52.34 | 7 | 171 | 171 | 72 | 69 | 163 | 111 |
| 85 | Waco, TX | 52.32 | 7 | 164 | 121 | 124 | 31 | 135 | 16 |
| 86 | Hampton, VA | 52.30 | 7 | 129 | 76 | 96 | 97 | 69 | 74 |
| 87 | Henderson, NV | 52.21 | 7 | 46 | 23 | 143 | 46 | 20 | 189 |
| 88 | Mesquite, TX | 52.16 | 7 | 133 | 152 | 82 | 26 | 113 | 169 |
| 89 | Aurora, IL | 52.06 | 7 | 64 | 164 | 121 | 39 | 7 | 163 |
| 90 | Roseville, CA | 52.04 | 7 | 20 | 14 | 117 | 145 | 37 | 66 |
| 91 | Fort Collins, CO | 51.82 | 7 | 65 | 20 | 136 | 84 | 75 | 58 |
| 92 | West Valley City, UT | 51.82 | 7 | 113 | 135 | 64 | 94 | 113 | 195 |
| 93 | Pasadena, TX | 51.77 | 7 | 141 | 177 | 109 | 4 | 88 | 184 |
| 94 | Norfolk, VA | 51.70 | 7 | 148 | 49 | 91 | 106 | 107 | 128 |
| 95 | Oakland, CA | 51.61 | 7 | 25 | 167 | 2 | 185 | 192 | 141 |
| 96 | Memphis, TN | 51.59 | 7 | 173 | 142 | 103 | 28 | 198 | 131 |
| 97 | Alexandria, VA | 51.45 | 7 | 11 | 126 | 115 | 131 | 33 | 124 |
| 98 | Jersey City, NJ | 51.43 | 7 | 24 | 179 | 20 | 166 | 21 | 186 |
| 99 | Wichita, KS | 51.41 | 7 | 151 | 39 | 147 | 15 | 180 | 54 |
| 100 | Dayton, OH | 51.22 | 7 | 198 | 46 | 90 | 96 | 163 | 126 |
| 101 | Chandler, AZ | 51.04 | 7 | 26 | 101 | 165 | 58 | 33 | 129 |
| 102 | Tallahassee, FL | 50.53 | 7 | 160 | 128 | 150 | 44 | 123 | 2 |
| 103 | San Francisco, CA | 50.41 | 7 | 4 | 104 | 24 | 197 | 163 | 180 |
| 104 | Sioux Falls, SD | 50.29 | 7 | 62 | 69 | 194 | 1 | 107 | 144 |
| 105 | Mobile, AL | 50.24 | 7 | 178 | 21 | 152 | 47 | 88 | 112 |
| 106 | Sacramento, CA | 50.21 | 7 | 72 | 144 | 56 | 155 | 107 | 8 |
| 107 | Richmond, VA | 50.17 | 7 | 130 | 84 | 120 | 108 | 107 | 40 |
| 108 | Rockford, IL | 50.06 | 7 | 186 | 47 | 141 | 66 | 128 | 37 |
| 109 | New Orleans, LA | 49.94 | 7 | 134 | 60 | 85 | 132 | 180 | 192 |
| 110 | Fremont, CA | 49.92 | 7 | 3 | 185 | 30 | 174 | 75 | 155 |
| 111 | Port St. Lucie, FL | 49.82 | 7 | 108 | 68 | 177 | 76 | 3 | 39 |
| 112 | Baltimore, MD | 49.82 | 4 | 140 | 90 | 104 | 129 | 163 | 164 |
| 113 | Cleveland, OH | 49.59 | 7 | 200 | 54 | 79 | 137 | 180 | 185 |
| 114 | McAllen, TX | 49.56 | 7 | 150 | 159 | 176 | 10 | 36 | 63 |
| 115 | Peoria, AZ | 49.56 | 7 | 34 | 118 | 173 | 67 | 18 | 99 |
| 116 | Washington, DC | 49.44 | 7 | 12 | 51 | 97 | 153 | 149 | 134 |
| 117 | Miami, FL | 49.42 | 7 | 123 | 91 | 51 | 159 | 107 | 59 |
| 118 | Elk Grove, CA | 49.37 | 7 | 21 | 50 | 100 | 152 | 23 | 149 |
| 119 | Warren, MI | 49.11 | 7 | 157 | 165 | 130 | 50 | 30 | 191 |
| 120 | Thornton, CO | 49.07 | 7 | 45 | 65 | 167 | 75 | 104 | 181 |
| 121 | San Jose, CA | 48.80 | 7 | 5 | 169 | 55 | 175 | 135 | 120 |
| 122 | Vancouver, WA | 48.76 | 7 | 92 | 53 | 142 | 92 | 128 | 132 |
| 123 | Tucson, AZ | 48.74 | 7 | 175 | 141 | 89 | 138 | 135 | 18 |
| 124 | Bakersfield, CA | 48.64 | 7 | 96 | 180 | 46 | 149 | 135 | 80 |
| 125 | Killeen, TX | 48.42 | 7 | 185 | 122 | 151 | 55 | 69 | 70 |
| 126 | Fresno, CA | 48.26 | 7 | 124 | 168 | 43 | 154 | 113 | 41 |
| 127 | Madison, WI | 48.04 | 7 | 94 | 55 | 155 | 90 | 92 | 175 |
| 128 | Amarillo, TX | 48.00 | 7 | 139 | 64 | 200 | 5 | 149 | 11 |
| 129 | Shreveport, LA | 47.98 | 7 | 176 | 31 | 178 | 53 | 180 | 7 |
| 130 | Riverside, CA | 47.74 | 7 | 81 | 156 | 28 | 171 | 113 | 42 |
| 131 | Albuquerque, NM | 47.67 | 7 | 127 | 82 | 119 | 111 | 180 | 178 |
| 132 | Surprise, AZ | 47.65 | 7 | 75 | 56 | 180 | 120 | 11 | 57 |
| 133 | Baton Rouge, LA | 47.20 | 7 | 172 | 75 | 145 | 89 | 180 | 96 |
| 134 | St. Petersburg, FL | 47.14 | 7 | 102 | 146 | 157 | 87 | 99 | 127 |
| 135 | Hollywood, FL | 46.93 | 7 | 112 | 173 | 107 | 136 | 61 | 156 |
| 136 | Boston, MA | 46.85 | 7 | 30 | 174 | 76 | 164 | 65 | 86 |
| 137 | Anchorage, AK | 46.69 | 7 | 41 | 125 | 185 | 71 | 149 | 162 |
| 138 | Charleston, SC | 46.65 | 7 | 53 | 25 | 175 | 125 | 69 | 187 |
| 139 | Aurora, CO | 46.41 | 7 | 87 | 73 | 161 | 105 | 135 | 148 |
| 140 | Yonkers, NY | 46.39 | 7 | 70 | 192 | 49 | 161 | 9 | 168 |
| 141 | Huntington Beach, CA | 46.37 | 7 | 13 | 115 | 62 | 180 | 49 | 173 |
| 142 | San Diego, CA | 46.25 | 7 | 23 | 140 | 69 | 188 | 41 | 45 |
| 143 | Columbus, GA | 46.18 | 7 | 163 | 127 | 138 | 85 | 123 | 35 |
| 144 | Miramar, FL | 46.16 | 7 | 71 | 170 | 126 | 127 | 10 | 200 |
| 145 | Rancho Cucamonga, CA | 46.12 | 7 | 35 | 147 | 75 | 170 | 41 | 79 |
| 146 | Fontana, CA | 45.99 | 7 | 57 | 190 | 52 | 167 | 11 | 123 |
| 147 | Laredo, TX | 45.78 | 7 | 166 | 184 | 179 | 30 | 27 | 176 |
| 148 | Worcester, MA | 45.65 | 7 | 109 | 96 | 184 | 110 | 58 | 77 |
| 149 | Fayetteville, NC | 45.25 | 7 | 181 | 87 | 190 | 95 | 135 | 19 |
| 150 | Tempe, AZ | 45.01 | 7 | 90 | 110 | 166 | 135 | 163 | 118 |
| 151 | Montgomery, AL | 44.99 | 7 | 180 | 18 | 169 | 112 | 113 | 142 |
| 152 | Buffalo, NY | 44.85 | 5 | 188 | 34 | 148 | 141 | 123 | 158 |
| 153 | North Las Vegas, NV | 44.69 | 7 | 132 | 132 | 149 | 88 | 37 | 198 |
| 154 | Irvine, CA | 44.64 | 7 | 10 | 27 | 129 | 184 | 18 | 179 |
| 155 | Lakewood, CO | 44.32 | 7 | 60 | 15 | 197 | 117 | 180 | 195 |
| 156 | Sunnyvale, CA | 44.23 | 7 | 1 | 116 | 140 | 183 | 41 | 134 |
| 157 | Syracuse, NY | 44.05 | 7 | 196 | 133 | 114 | 150 | 113 | 75 |
| 158 | Mesa, AZ | 43.67 | 7 | 99 | 149 | 181 | 109 | 56 | 92 |
| 159 | Augusta, GA | 43.58 | 7 | 177 | 130 | 187 | 80 | 92 | 36 |
| 160 | Reno, NV | 43.54 | 7 | 98 | 129 | 183 | 126 | 75 | 71 |
| 161 | Brownsville, TX | 43.19 | 7 | 183 | 188 | 189 | 62 | 49 | 152 |
| 162 | Ontario, CA | 43.16 | 7 | 101 | 172 | 36 | 191 | 69 | 136 |
| 163 | Modesto, CA | 43.13 | 7 | 84 | 123 | 158 | 147 | 97 | 116 |
| 164 | Fullerton, CA | 43.06 | 7 | 15 | 175 | 131 | 160 | 69 | 107 |
| 165 | Los Angeles, CA | 42.95 | 7 | 48 | 191 | 50 | 199 | 92 | 26 |
| 166 | Anaheim, CA | 42.93 | 7 | 52 | 197 | 31 | 186 | 88 | 143 |
| 167 | Santa Clarita, CA | 42.90 | 7 | 14 | 119 | 186 | 157 | 4 | 44 |
| 168 | Corona, CA | 42.89 | 7 | 37 | 40 | 171 | 158 | 58 | 114 |
| 169 | Moreno Valley, CA | 42.02 | 7 | 88 | 189 | 83 | 163 | 85 | 166 |
| 170 | Newark, NJ | 42.02 | 7 | 190 | 72 | 106 | 172 | 35 | 193 |
| 171 | Springfield, MA | 42.00 | 7 | 193 | 157 | 139 | 143 | 99 | 140 |
| 172 | Pomona, CA | 41.92 | 7 | 106 | 194 | 54 | 179 | 113 | 95 |
| 173 | Savannah, GA | 41.78 | 6 | 179 | 59 | 182 | 146 | 58 | 23 |
| 174 | Salem, OR | 41.56 | 7 | 115 | 134 | 170 | 144 | 135 | 147 |
| 175 | Torrance, CA | 41.51 | 7 | 18 | 108 | 125 | 187 | 49 | 151 |
| 176 | Toledo, OH | 41.48 | 7 | 194 | 100 | 198 | 68 | 123 | 165 |
| 177 | Long Beach, CA | 41.19 | 7 | 78 | 186 | 53 | 195 | 99 | 121 |
| 178 | Bridgeport, CT | 41.13 | 7 | 161 | 161 | 174 | 139 | 49 | 159 |
| 179 | Hayward, CA | 40.96 | 7 | 27 | 187 | 92 | 181 | 113 | 73 |
| 180 | Santa Rosa, CA | 40.57 | 7 | 38 | 102 | 153 | 177 | 37 | 67 |
| 181 | Pasadena, CA | 40.50 | 7 | 16 | 78 | 154 | 189 | 61 | 53 |
| 182 | Springfield, MO | 40.20 | 7 | 189 | 77 | 199 | 103 | 198 | 161 |
| 183 | Paterson, NJ | 39.91 | 7 | 184 | 196 | 98 | 162 | 49 | 197 |
| 184 | San Bernardino, CA | 39.22 | 7 | 149 | 183 | 102 | 173 | 135 | 177 |
| 185 | Eugene, OR | 39.09 | 7 | 100 | 117 | 195 | 142 | 135 | 171 |
| 186 | Stockton, CA | 39.02 | 7 | 119 | 176 | 167 | 156 | 135 | 104 |
| 187 | Hialeah, FL | 39.02 | 7 | 187 | 193 | 110 | 169 | 30 | 183 |
| 188 | Orange, CA | 39.00 | 7 | 17 | 98 | 164 | 192 | 29 | 125 |
| 189 | Jackson, MS | 38.80 | 7 | 199 | 145 | 193 | 134 | 163 | 113 |
| 190 | Glendale, AZ | 38.76 | 7 | 138 | 112 | 196 | 148 | 99 | 49 |
| 191 | Oceanside, CA | 38.67 | 7 | 56 | 124 | 128 | 190 | 56 | 119 |
| 192 | Oxnard, CA | 38.63 | 7 | 54 | 199 | 99 | 182 | 61 | 167 |
| 193 | Palmdale, CA | 37.62 | 7 | 103 | 162 | 191 | 165 | 21 | 30 |
| 194 | Chula Vista, CA | 37.32 | 7 | 36 | 182 | 172 | 176 | 11 | 139 |
| 195 | Lancaster, CA | 37.30 | 7 | 116 | 136 | 192 | 168 | 49 | 67 |
| 196 | Escondido, CA | 36.29 | 7 | 66 | 178 | 188 | 178 | 41 | 3 |
| 197 | Garden Grove, CA | 36.07 | 7 | 89 | 195 | 116 | 196 | 65 | 150 |
| 198 | Glendale, CA | 35.17 | 7 | 39 | 166 | 160 | 198 | 23 | 101 |
| 199 | Salinas, CA | 33.71 | 7 | 91 | 198 | 163 | 194 | 75 | 12 |
| 200 | Santa Ana, CA | 32.99 | 7 | 58 | 200 | 137 | 193 | 69 | 130 |
