Although Charlotte is a southern city, we still experience all 4 seasons, including a decent snowfall or two each winter.
Ever since meteorological records started in Charlotte in 1878, our city has seen at least a trace dusting of snow every year during the winter months.
With winter now officially over and no recorded snowfall, the 2022-2023 winter season has just officially become the first snowless winter in Charlotte’s recorded history.
According to the National Weather Service, these are the official records for the snowfall totals in our city:
| CHARLOTTE MONTHLY SNOW | 1878 | Present | |||||||||
| SEASON | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | TOTAL | ||
| 1878 | 1879 | 0.0 | 0.0 | T | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| 1879 | 1880 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | |
| 1880 | 1881 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.6 | 0.0 | T | 0.1 | 0.0 | 18.7 | |
| 1881 | 1882 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | |
| 1882 | 1883 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.9 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 14.8 | |
| 1883 | 1884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
| 1884 | 1885 | 0.0 | 0.0 | T | 0.8 | 4.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
| 1885 | 1886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | T | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 1886 | 1887 | 0.0 | T | 7.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 13.2 | |
| 1887 | 1888 | T | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1888 | 1889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | |
| 1889 | 1890 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1890 | 1891 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 1891 | 1892 | 0.0 | T | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 1892 | 1893 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.5 | 1.5 | T | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 1893 | 1894 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 7.2 | T | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
| 1894 | 1895 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 14.5 | T | T | 0.0 | 17.7 | |
| 1895 | 1896 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 1896 | 1897 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | |
| 1897 | 1898 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1898 | 1899 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | T | T | 0.0 | 12.0 | |
| 1899 | 1900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 1900 | 1901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | T | 0.0 | 1.0 | |
| 1901 | 1902 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
| 1902 | 1903 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1903 | 1904 | 0.0 | T | T | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.9 | |
| 1904 | 1905 | 0.0 | T | 3.3 | T | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
| 1905 | 1906 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 1906 | 1907 | 0.0 | 1.5 | T | T | 2.8 | 0.0 | T | 0.0 | 4.3 | |
| 1907 | 1908 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
| 1908 | 1909 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1909 | 1910 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
| 1910 | 1911 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 1911 | 1912 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | |
| 1912 | 1913 | 0.0 | 1.3 | T | T | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| 1913 | 1914 | 0.0 | T | T | 0.1 | 8.1 | 6.6 | T | 0.0 | 14.8 | |
| 1914 | 1915 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 7.3 | |
| 1915 | 1916 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | T | 0.0 | 3.4 | |
| 1916 | 1917 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | T | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1917 | 1918 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | |
| 1918 | 1919 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | T | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 1919 | 1920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | T | T | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 1920 | 1921 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | |
| 1921 | 1922 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 1922 | 1923 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 1923 | 1924 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | |
| 1924 | 1925 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1925 | 1926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | T | 6.7 | T | 0.0 | 9.5 | |
| 1926 | 1927 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | T | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | |
| 1927 | 1928 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | T | T | T | T | 0.0 | 1.3 | |
| 1928 | 1929 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 1929 | 1930 | 0.0 | T | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | |
| 1930 | 1931 | 0.0 | T | 10.4 | 2.0 | T | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | |
| 1931 | 1932 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 1932 | 1933 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 1933 | 1934 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 1934 | 1935 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1935 | 1936 | 0.0 | T | 10.5 | 4.7 | 6.7 | T | T | 0.0 | 21.9 | |
| 1936 | 1937 | 0.0 | T | T | 0.0 | 5.1 | T | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| 1937 | 1938 | 0.0 | 0.0 | T | T | T | 0 | T | 0.0 | T | |
| 1938 | 1939 | 0.0 | T | T | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| 1939 | 1940 | 0.0 | 0.0 | T | 7.8 | T | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | |
| 1940 | 1941 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 1941 | 1942 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | |
| 1942 | 1943 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | T | T | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 1943 | 1944 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | T | 0.0 | 2.8 | |
| 1944 | 1945 | 0.0 | 0.0 | T | 0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1945 | 1946 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 1946 | 1947 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 1947 | 1948 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
| 1948 | 1949 | 0.0 | 0.0 | T | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 1949 | 1950 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 1950 | 1951 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.2 | T | T | 0.0 | 0.2 | |
| 1951 | 1952 | 0.0 | T | 0.1 | T | 4.0 | T | 0.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 1952 | 1953 | 0.0 | T | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1953 | 1954 | 0.0 | 0.0 | T | 3.5 | 0.0 | T | T | 0.0 | 3.5 | |
| 1954 | 1955 | 0.0 | T | T | 8.6 | T | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | |
| 1955 | 1956 | 0.0 | T | T | 0.5 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 1956 | 1957 | 0.0 | T | 0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1957 | 1958 | 0.0 | 0.0 | T | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |
| 1958 | 1959 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | T | T | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| 1959 | 1960 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 3.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | |
| 1960 | 1961 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | T | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 1961 | 1962 | 0.0 | 0.0 | T | 11.7 | T | T | 1.4 | 0.0 | 13.1 | |
| 1962 | 1963 | 0.0 | T | T | T | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 1963 | 1964 | 0.0 | T | 1.1 | 0.6 | 0.2 | T | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| 1964 | 1965 | 0.0 | T | 0.0 | 11.2 | 1.0 | T | 0.0 | 0.0 | 12.2 | |
| 1965 | 1966 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | |
| 1966 | 1967 | 0.0 | 0.0 | T | T | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| 1967 | 1968 | 0.0 | 0.0 | T | 4.3 | 2.4 | T | 0.0 | 0.0 | 6.7 | |
| 1968 | 1969 | 0.0 | 2.5 | T | T | 13.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | |
| 1969 | 1970 | 0.0 | 0.0 | T | 4.5 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 1970 | 1971 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | |
| 1971 | 1972 | 0.0 | T | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | |
| 1972 | 1973 | 0.0 | T | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
| 1973 | 1974 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | T | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | |
| 1974 | 1975 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 1975 | 1976 | 0.0 | 0.5 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 1976 | 1977 | 0.0 | T | T | 3.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
| 1977 | 1978 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | |
| 1978 | 1979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | |
| 1979 | 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | |
| 1980 | 1981 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | T | T | 0.0 | 0.0 | 2.1 | |
| 1981 | 1982 | 0.0 | 0.0 | T | 4.8 | 5.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.8 | |
| 1982 | 1983 | 0.0 | 0.0 | T | 0.8 | 1.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | |
| 1983 | 1984 | 0.0 | T | T | T | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| 1984 | 1985 | 0.0 | 0.0 | T | 1.7 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| 1985 | 1986 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 1986 | 1987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2.1 | 0.3 | T | 0.0 | 8.0 | |
| 1987 | 1988 | 0.0 | T | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | |
| 1988 | 1989 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 3.5 | T | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 1989 | 1990 | 0.0 | T | 0.6 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 1990 | 1991 | 0.0 | 0.0 | T | 1.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1991 | 1992 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | ||
| 1992 | 1993 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| 1993 | 1994 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
| 1994 | 1995 | 0.0 | 0.0 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 1995 | 1996 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 1996 | 1997 | 0.0 | 0.0 | T | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 1997 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |
| 1998 | 1999 | 0.0 | 0.0 | T | T | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
| 1999 | 2000 | 0.0 | 0.0 | T | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | |
| 2000 | 2001 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
| 2001 | 2002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |
| 2002 | 2003 | 0.0 | 0.0 | T | 9.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | |
| 2003 | 2004 | 0.0 | 0.0 | T | 1.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | |
| 2004 | 2005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 2005 | 2006 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | T | |
| 2006 | 2007 | 0.0 | T | 0 | T | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 2007 | 2008 | 0.0 | 0.0 | T | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 2008 | 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 2009 | 2010 | 0.0 | 0.0 | T | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| 2010 | 2011 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | |
| 2011 | 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |
| 2012 | 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 2.7 | T | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
| 2013 | 2014 | 0.0 | T | 0.0 | 0.9 | 8.4 | T | 0.0 | 0.0 | 9.3 | |
| 2014 | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
| 2015 | 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| 2016 | 2017 | 0.0 | 0.0 | T | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 2017 | 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | T | 0.0 | 4.2 | |
| 2018 | 2019 | 0.0 | T | 2.9 | T | T | T | 0.1 | 0.0 | 3.0 | |
| 2019 | 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 2020 | 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 2021 | 2022 | 0.0 | 0.0 | T | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | |
| 2022 | 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| TOTAL | T | 9.1 | 145.6 | 247.6 | 253.3 | 133.5 | 6.6 | 0.0 | 795.6 | ||
| NORMAL | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | ||
There is still hope of seeing some snowfall this Spring, as it’s not overly uncommon for Charlotte to get one last cold snap before the eternal heatwaves of summer arrive.
